Обслуживание и ремонт газового настенного котла
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание | 44 |
Техническое обслуживание с промывкой теплообменника | 70 |
Пуско-наладочные работы | 60 |
Вызов мастера и диагностика оборудования | 30 |
Демонтаж котла, подключенного без ТГН | 80 |
Демонтаж АОГВ, подключенного на ТГН | 55 |
Замена 3-х позиционного клапана | 40 |
Замена автоматического развоздушника | 25 |
Замена, снятие-установка битермического теплообменника | 45 |
Замена вентилятора | 35 |
Замена вторичного (пластинчатого) теплообменника | 35 |
Замена газового клапана | 35 |
Замена гидрогруппы | 60 |
Замена датчика давления воды | 25 |
Замена датчика протока горячей воды | 25 |
Замена датчика температуры | 25 |
Замена манометра | 20 |
Замена насоса | 30 |
Замена первичного теплообменника | 45 |
Замена платы | 50 |
Замена предохранительного клапана | 30 |
Замена расширительного бака без демонтажа котла | 45 |
Замена реле давления воздуха | 25 |
Замена термостата, термопредохранителя,датчика перегрева | 20 |
Очистка вентилятора от пыли, грязи | 40 |
Очистка предохранительного клапана 3 бар (с демонтажом) | 40 |
Очистка электрода поджига, контроля пламени | 15 |
Перепаковка резьбового соединения Ø15мм (1/2″),Ø20мм (3/4″) | 20 |
Подкачка, проверка давления расширительного бака | 25 |
Подключение комнатного термостата | 25 |
Подключение и настройка комнатного термостата электронного | 40 |
Промывка битермического теплообменника | 70 |
Промывка вторичного (пластинчатого) теплообменника от накипи, грязи | 70 |
Промывка фильтра | 15 |
1 норма-час работ по ремонту котлов и водонагревателей газовых не включенных в прейскурант | 35 |
Простой специалиста по вине заказчика за 1 час | 19 |
Транспортные расходы за 1 км пробега | 0,33 |
Обслуживание и ремонт газового напольного котла
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание | 44 |
Пуско-наладочные работы | 60 |
Вызов мастера и диагностика оборудования | 30 |
Замена 3-х позиционного клапана | 40 |
Замена газового клапана | 35 |
Замена датчика температуры | 25 |
Замена платы | 50 |
Замена термостата, термопредохранителя, датчика перегрева | 20 |
Перепаковка резьбового соединения Ø15мм (1/2″),Ø20мм (3/4″) | 20 |
Промывка фильтра | 15 |
1 норма-час работ по ремонту котлов и водонагревателей газовых не включенных в прейскурант | 35 |
Простой специалиста по вине заказчика за 1 час | 19 |
Транспортные расходы за 1 км пробега | 0,33 |
Обслуживание и ремонт газового конденсационного котла
Наименование работ | Стоимость, руб. |
Техническое обслуживание котла мощностью до 35 кВт | 44 |
Техническое обслуживание с промывкой двух теплообменников котла мощностью до 35 кВт | 90 |
Пуско-наладочные работы котла мощностью до 35кВТ | 60 |
Вызов мастера и диагностика оборудования | 30 |
Демонтаж котла, подключенного без ТГН | 80 |
Демонтаж АОГВ, подключенного на ТГН | 55 |
Замена 3-х позиционного клапана | 40 |
Замена автоматического воздухоотводчика | 25 |
Замена вентилятора | 35 |
Замена вторичного (пластинчатого) теплообменника | 45 |
Замена газового клапана | 35 |
Замена гидрогруппы | 60 |
Замена датчика давления воды | 25 |
Замена датчика протока горячей воды | 25 |
Замена датчика температуры | 25 |
Замена манометра | 20 |
Замена насоса | 30 |
Замена первичного теплообменника | 45 |
Замена платы управления | 50 |
Замена предохранительного клапана | 30 |
Замена расширительного бака без демонтажа котла | 45 |
Замена реле давления воздуха | 25 |
Замена термостата, термопредохранителя,датчика перегрева | 20 |
Очистка вентилятора от пыли, грязи | 40 |
Очистка предохранительного клапана 3 бар (с демонтажом) | 40 |
Очистка электрода поджига, контроля | 15 |
Перепаковка резьбового соединения Ø15мм (1/2″),Ø20мм (3/4″) | 20 |
Подкачка, проверка давления расширительного бака | 25 |
Подключение комнатного термостата | 25 |
Подключение и настройка комнатного термостата электронного | 40 |
Промывка вторичного (пластинчатого) теплообменника от накипи, грязи | 70 |
Промывка фильтра | 15 |
1 норма-час работ по ремонту котлов и водонагревателей газовых не включенных в прейскурант | 35 |
Простой специалиста по вине заказчика за 1 час | 19 |
Транспортные расходы за 1 км пробега | 0,33 |
Обслуживание и ремонт газового проточного водонагревателя
Техническое обслуживание | 15 |
Техническое обслуживание с промывкой теплообменника | 40 |
Пуско-наладочные работы | 40 |
Вызов мастера и диагностика оборудования | 30 |
Замена газового клапана | 35 |
Замена датчика протока горячей воды | 25 |
Замена датчика температуры | 25 |
Замена первичного теплообменника | 45 |
Замена термостата, термопредохранителя, датчика перегрева | 20 |
Очистка электрода поджига, контроля | 15 |
Перепаковка резьбового соединения Ø15мм (1/2″),Ø20мм (3/4″) | 20 |
Промывка фильтра | 15 |
1 норма-час работ по ремонту котлов и водонагревателей газовых не включенных в прейскурант | 35 |
Простой специалиста по вине заказчика за 1 час | 19 |
Транспортные расходы за 1 км пробега | 0,33 |